
| 設備名 | 型式 | メーカ名 | 台数 | 適用/能力 |
|---|---|---|---|---|
| 両端圧着切断機 | C551Se | 株式会社小寺電子製作所 | 1 | 0.3~2sq |
| C511 | 株式会社小寺電子製作所 | 2 | 0.3~2sq | |
| 全自動切断機 | C350 | 株式会社小寺電子製作所 | 1 | 0.3~2sq |
| C371 | 株式会社小寺電子製作所 | 2 | 0.3~8sq | |
| 端子圧着機 | Y-CM2 | 矢崎総業株式会社 | 6 | |
| Y-CM1 | 矢崎総業株式会社 | 1 | ||
| CM43 | 矢崎総業株式会社 | 2 | ||
| LPC220S | 日本オートマチックマシン 株式会社 |
1 | ||
| M-211J | 日本連続端子株式会社 | 4 | ||
| CM14 | 矢崎総業株式会社 | 1 | ||
| YC-112-S | 矢崎総業株式会社 | 1 | ||
| YC-177 | 矢崎総業株式会社 | 1 | ||
| HP-3 | 中国電工株式会社 | 1 | ||
| エアー式圧着機 | YA-1 | 日本圧着端子販売株式会社 | 1 | 0.5~5.5 |
| YA-2A | 日本圧着端子販売株式会社 | 1 | 0.5~5.5 | |
| YA-4 | 日本圧着端子販売株式会社 | 2 | 1.25~14 | |
| AC-5ND | 株式会社泉精器製作所 | 1 | 1.25~5.5 | |
| 皮むき機 | Cosmic 32M | Komax Japan株式会社 | 1 | AWG12~32 |
| ST−20 | 矢崎総業株式会社 | 1 | 0.5~1.25 | |
| ST−21 | 矢崎総業株式会社 | 1 | 2~10 | |
| 卓上ストリッパー | CST−100 | 堂本鉄工株式会社 | 1 | |
| 中間皮むき機 | SS−10 | 矢崎総業株式会社 | 1 | |
| GM−1 | 矢崎総業株式会社 | 1 | ||
| テーピングマシン | YJTM-2 | 矢崎総業株式会社 | 1 | |
| TR−11 | 矢崎総業株式会社 | 1 | ||
| チューブカッター | ZKC-25 | 株式会社 造研 | 1 | |
| コルゲートカッター | C372A | 株式会社小寺電子製作所 | 1 | 5〜32Φ |
| 導通チェッカー | YC-500B | 矢崎総業株式会社 | 12 | |
| YC-1500B | 矢崎総業株式会社 | 1 | ||
| YC-2000B | 矢崎総業株式会社 | 2 | ||
| YC-C MASTER | 矢崎総業株式会社 | 2 |

